扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,684.88 | -4,497.43 | --- | 0.20 | 0.01% | 362.26 | 13.49% |
2024-06-30 | 1,344.80 | 150.00 | 11.15% | 0.20 | 0.01% | 193.94 | 14.42% |
2023-12-31 | -1,042.37 | 435.65 | --- | 20.28 | --- | 340.32 | --- |
2023-06-30 | 1,236.29 | 391.82 | 31.69% | 20.28 | 1.64% | 297.34 | 24.05% |
2022-12-31 | -6,394.36 | -2,197.47 | --- | 125.96 | --- | 579.99 | --- |
2022-06-30 | -2,993.10 | -1,190.77 | --- | 78.62 | --- | 574.03 | --- |
2021-12-31 | 8,486.08 | 9,113.85 | 107.40% | --- | --- | 353.31 | 4.16% |
2021-06-30 | 5,977.97 | 4,820.54 | 80.64% | --- | --- | 281.49 | 4.71% |
2020-12-31 | 28,174.26 | 25,344.65 | 89.96% | 1.30 | 0.00% | 497.81 | 1.77% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026