扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 33,110.58 | -2,468.83 | --- | 50.30 | 0.15% | 1,104.21 | 3.33% |
2024-06-30 | 17,996.91 | -2,399.84 | --- | 42.75 | 0.24% | 1,103.41 | 6.13% |
2023-12-31 | 1,144.53 | -8,964.75 | --- | 10.39 | 0.91% | 7,007.63 | 612.27% |
2023-06-30 | 1,038.14 | -6,515.46 | --- | --- | --- | 2,476.46 | 238.55% |
2022-12-31 | -6,664.54 | -9,170.39 | --- | 522.20 | --- | 9,230.55 | --- |
2022-06-30 | 2,919.79 | -2,113.42 | --- | 458.83 | 15.71% | 3,307.35 | 113.27% |
2021-12-31 | -3,160.06 | 4,152.76 | --- | 188.82 | --- | 6,197.72 | --- |
2021-06-30 | 8,262.51 | 4,266.48 | 51.64% | 77.59 | 0.94% | 2,391.63 | 28.95% |
2020-12-31 | 3,924.47 | 1,076.72 | 27.44% | 13.20 | 0.34% | -6.00 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026