扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 31,364.96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | 15,711.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 29,225.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 13,759.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | 29,038.68 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | 16,600.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 31,502.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-06-30 | 15,242.07 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 7,618.21 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026