扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,647.34 | 51.02 | 3.10% | 865.19 | 52.52% | 76.44 | 4.64% |
2024-06-30 | 792.72 | -97.54 | --- | 408.34 | 51.51% | 49.50 | 6.24% |
2023-12-31 | -1,042.03 | -2,624.20 | --- | 1,232.64 | --- | 118.00 | --- |
2023-06-30 | -0.99 | -1,143.25 | --- | 874.75 | --- | 25.65 | --- |
2022-12-31 | -2,993.09 | 578.25 | --- | 2,530.92 | --- | 216.95 | --- |
2022-06-30 | -1,087.48 | 793.51 | --- | 1,617.03 | --- | 102.85 | --- |
2021-12-31 | 10,800.10 | 6,831.45 | 63.25% | 1,143.53 | 10.59% | 335.22 | 3.10% |
2021-06-30 | 7,953.57 | 4,725.60 | 59.41% | 540.80 | 6.80% | 176.72 | 2.22% |
2020-12-31 | 14,426.16 | 1,391.83 | 9.65% | -961.48 | --- | 268.71 | 1.86% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026