扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 9,991.79 | -64.66 | --- | -0.95 | --- | 809.82 | 8.10% |
2024-06-30 | 4,365.33 | -7,071.48 | --- | 4.33 | 0.10% | 483.90 | 11.09% |
2023-12-31 | -1,076.20 | -7,452.24 | --- | 9.79 | --- | 691.40 | --- |
2023-06-30 | 8,918.79 | -3,825.69 | --- | 4.27 | 0.05% | 491.01 | 5.51% |
2022-12-31 | -49,627.96 | -18,638.49 | --- | 1.73 | --- | 369.83 | --- |
2022-06-30 | -24,282.57 | -10,412.85 | --- | --- | --- | 309.01 | --- |
2021-12-31 | 67,912.26 | 94,355.77 | 138.94% | --- | --- | 403.32 | 0.59% |
2021-06-30 | 52,271.52 | 57,050.03 | 109.14% | --- | --- | 353.87 | 0.68% |
2020-12-31 | 62,161.43 | 3,570.74 | 5.74% | 40.41 | 0.07% | 9.38 | 0.02% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026