扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,284.63 | -9,231.36 | --- | 7.16 | 0.07% | 2,433.22 | 23.66% |
2024-06-30 | 1,657.19 | -8,436.37 | --- | 3.51 | 0.21% | 1,522.70 | 91.88% |
2023-12-31 | -2,515.61 | -8,953.37 | --- | 20.43 | --- | 2,722.50 | --- |
2023-06-30 | 4,624.36 | -3,620.65 | --- | 10.23 | 0.22% | 1,718.91 | 37.17% |
2022-12-31 | -60,111.88 | -14,092.74 | --- | 89.49 | --- | 3,165.51 | --- |
2022-06-30 | -42,354.09 | -2,895.13 | --- | 0.01 | --- | 2,315.27 | --- |
2021-12-31 | -335.75 | 18,579.23 | --- | 163.81 | --- | 2,937.64 | --- |
2021-06-30 | 10,473.78 | 12,224.39 | 116.71% | 163.81 | 1.56% | 1,757.06 | 16.78% |
2020-12-31 | 63,049.53 | 13,348.85 | 21.17% | -35.28 | --- | 1,265.28 | 2.01% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026