扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 4,910.38 | 1,190.96 | 24.25% | 30.37 | 0.62% | 1,094.96 | 22.30% |
2024-06-30 | 1,447.05 | -672.89 | --- | 12.37 | 0.85% | 633.49 | 43.78% |
2023-12-31 | -155.37 | -362.81 | --- | 22.24 | --- | 340.78 | --- |
2023-06-30 | 1,112.66 | 654.81 | 58.85% | 13.59 | 1.22% | 212.99 | 19.14% |
2022-12-31 | -3,330.19 | -2,029.49 | --- | 35.38 | --- | 371.63 | --- |
2022-06-30 | -1,291.09 | -1,297.66 | --- | 17.85 | --- | 155.84 | --- |
2021-12-31 | 1,247.04 | 8,540.09 | 684.83% | 241.01 | 19.33% | 429.45 | 34.44% |
2021-06-30 | 276.53 | 8,155.66 | 2949.29% | 224.46 | 81.17% | 150.61 | 54.47% |
2020-12-31 | 14,395.72 | 5,086.50 | 35.33% | 108.98 | 0.76% | 71.69 | 0.50% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026