扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -21,402.72 | -22,150.33 | --- | 29.28 | --- | 954.44 | --- |
2024-06-30 | -46,143.45 | -15,999.72 | --- | 28.40 | --- | 567.97 | --- |
2023-12-31 | 379.48 | -24,835.87 | --- | 127.65 | 33.64% | 957.84 | 252.41% |
2023-06-30 | 29,923.84 | -5,311.22 | --- | 112.31 | 0.38% | 553.47 | 1.85% |
2022-12-31 | -37,718.31 | -26,390.48 | --- | 198.81 | --- | 464.58 | --- |
2022-06-30 | -10,972.01 | -29,328.34 | --- | 114.48 | --- | 385.99 | --- |
2021-12-31 | 6,492.19 | 14,910.21 | 229.66% | -27.34 | --- | 156.25 | 2.41% |
2021-06-30 | 5,132.56 | 8,117.38 | 158.15% | 8.87 | 0.17% | 159.03 | 3.10% |
2020-12-31 | 13,826.01 | 3,739.97 | 27.05% | -85.65 | --- | 51.14 | 0.37% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026