扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,277.98 | 2.36 | 0.18% | 0.11 | 0.01% | 0.58 | 0.05% |
2024-06-30 | 718.85 | 2.36 | 0.33% | 0.10 | 0.01% | 0.64 | 0.09% |
2023-12-31 | -367.16 | 3.43 | --- | 0.01 | --- | 0.77 | --- |
2023-06-30 | 1,158.71 | 3.59 | 0.31% | 0.01 | 0.00% | 0.77 | 0.07% |
2022-12-31 | -1,784.41 | -29.62 | --- | 0.09 | --- | 5.45 | --- |
2022-06-30 | -626.05 | -13.95 | --- | 0.02 | --- | 2.89 | --- |
2021-12-31 | 2,215.19 | 59.01 | 2.66% | 0.03 | 0.00% | 7.85 | 0.35% |
2021-06-30 | 1,689.42 | 30.06 | 1.78% | --- | --- | 3.93 | 0.23% |
2020-12-31 | 14,229.55 | -1,935.89 | --- | 3.78 | 0.03% | 243.69 | 1.71% |
2020-06-30 | -2,979.96 | -2,424.55 | --- | 2.49 | --- | 226.59 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026