扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 12,606.00 | 9,769.62 | 77.50% | --- | --- | 1,463.74 | 11.61% |
2024-06-30 | 12,663.08 | 5,892.87 | 46.54% | --- | --- | 894.04 | 7.06% |
2023-12-31 | 32,771.39 | 29,559.32 | 90.20% | --- | --- | 5,153.65 | 15.73% |
2023-06-30 | 28,551.19 | 17,551.21 | 61.47% | --- | --- | 4,353.20 | 15.25% |
2022-12-31 | 6,722.01 | -4,758.68 | --- | 255.95 | 3.81% | 6,881.60 | 102.37% |
2022-06-30 | -3,241.00 | -4,910.40 | --- | 153.04 | --- | 2,807.15 | --- |
2021-12-31 | 15,958.83 | 16,767.35 | 105.07% | 122.78 | 0.77% | 2,628.15 | 16.47% |
2021-06-30 | 11,516.84 | 12,346.82 | 107.21% | --- | --- | 1,245.70 | 10.82% |
2020-12-31 | 9,589.33 | 3,288.36 | 34.29% | --- | --- | 399.87 | 4.17% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026