扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,762.67 | -21.47 | --- | 0.16 | 0.01% | 0.12 | 0.00% |
2024-06-30 | -305.88 | -1.54 | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 3,104.63 | -68.40 | --- | --- | --- | 2.09 | 0.07% |
2023-06-30 | 6,570.22 | -56.28 | --- | --- | --- | 2.31 | 0.04% |
2022-12-31 | -9,914.63 | 30.25 | --- | 1.45 | --- | 4.28 | --- |
2022-06-30 | -4,142.48 | 51.84 | --- | 0.95 | --- | 4.28 | --- |
2021-12-31 | 6,367.59 | 520.45 | 8.17% | 0.07 | 0.00% | 7.91 | 0.12% |
2021-06-30 | 4,277.30 | 90.37 | 2.11% | 0.08 | 0.00% | 5.44 | 0.13% |
2020-12-31 | 27,028.97 | 5,637.20 | 20.86% | 3.68 | 0.01% | 154.94 | 0.57% |
2020-06-30 | 11,659.83 | 1,474.97 | 12.65% | --- | --- | 144.98 | 1.24% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026