扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,930.22 | --- | --- | --- | --- | 45.05 | 1.54% |
2024-06-30 | 1,506.85 | --- | --- | --- | --- | 18.12 | 1.20% |
2023-12-31 | 1,782.73 | --- | --- | --- | --- | 68.96 | 3.87% |
2023-06-30 | 1,252.32 | --- | --- | --- | --- | 20.89 | 1.67% |
2022-12-31 | 168.26 | --- | --- | --- | --- | 78.47 | 46.64% |
2022-06-30 | -544.53 | --- | --- | --- | --- | 21.42 | --- |
2021-12-31 | -1,741.54 | --- | --- | -4.92 | --- | 91.77 | --- |
2021-06-30 | -1,597.69 | --- | --- | -4.92 | --- | 32.78 | --- |
2020-12-31 | 1,840.40 | 475.57 | 25.84% | -13.83 | --- | 61.16 | 3.32% |
2020-06-30 | 3,338.32 | 184.57 | 5.53% | --- | --- | 23.37 | 0.70% |
2019-12-31 | 6,520.99 | -21.19 | --- | --- | --- | 161.76 | 2.48% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026