扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -203.52 | -343.78 | --- | 1.16 | --- | 21.80 | --- |
2024-06-30 | -231.81 | -223.03 | --- | 1.00 | --- | 6.80 | --- |
2023-12-31 | -215.94 | -118.53 | --- | -0.01 | --- | 22.60 | --- |
2023-06-30 | -159.22 | -108.13 | --- | -0.01 | --- | 15.13 | --- |
2022-12-31 | -1,012.40 | -752.14 | --- | 2.44 | --- | 15.58 | --- |
2022-06-30 | -559.16 | -504.48 | --- | 1.62 | --- | 9.10 | --- |
2021-12-31 | -50.54 | 1,411.14 | --- | 10.84 | --- | 31.97 | --- |
2021-06-30 | 162.48 | 1,209.76 | 744.56% | 7.21 | 4.43% | 27.41 | 16.87% |
2020-12-31 | 5,195.89 | 3,339.21 | 64.27% | -10.89 | --- | 56.99 | 1.10% |
2020-06-30 | 1,703.87 | 130.33 | 7.65% | -20.45 | --- | 35.13 | 2.06% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026