扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7,941.79 | 2.21 | 0.03% | --- | --- | --- | --- |
2024-06-30 | -6,357.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | 4,139.86 | -56.35 | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 12,844.38 | -55.26 | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | -46,297.94 | -29.89 | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | -33,060.21 | -12.54 | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | -1,557.81 | -9.95 | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-06-30 | 5,863.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 51,536.03 | 124.45 | 0.24% | --- | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 37,474.96 | -25.76 | --- | --- | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 6,978.28 | 13.19 | 0.19% | --- | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026