扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 24,530.12 | --- | --- | --- | --- | 2,266.70 | 9.24% |
2024-06-30 | 9,688.05 | --- | --- | --- | --- | 467.57 | 4.83% |
2023-12-31 | 5,980.66 | --- | --- | --- | --- | 322.11 | 5.39% |
2023-06-30 | 3,888.30 | --- | --- | --- | --- | 112.07 | 2.88% |
2022-12-31 | -1,389.45 | --- | --- | --- | --- | 170.15 | --- |
2022-06-30 | -2,251.71 | --- | --- | --- | --- | 69.33 | --- |
2021-12-31 | 1,572.47 | --- | --- | --- | --- | 74.74 | 4.75% |
2021-06-30 | 685.10 | --- | --- | --- | --- | 24.98 | 3.65% |
2020-12-31 | 1,064.10 | --- | --- | --- | --- | 50.85 | 4.78% |
2020-06-30 | 507.94 | --- | --- | --- | --- | 25.43 | 5.01% |
2019-12-31 | 112.81 | --- | --- | --- | --- | 6.46 | 5.72% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026