扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 501.27 | 82.45 | 16.45% | 2.38 | 0.47% | 57.92 | 11.56% |
2024-06-30 | -2,174.05 | -860.25 | --- | -3.42 | --- | 37.74 | --- |
2023-12-31 | -1,601.47 | -2,076.66 | --- | -27.54 | --- | 34.17 | --- |
2023-06-30 | -754.41 | -885.79 | --- | -13.25 | --- | 27.94 | --- |
2022-12-31 | -1,527.63 | 34.87 | --- | -6.48 | --- | 19.60 | --- |
2022-06-30 | -900.45 | -146.04 | --- | --- | --- | 10.62 | --- |
2021-12-31 | 1,709.97 | 2,795.17 | 163.46% | 7.72 | 0.45% | 56.81 | 3.32% |
2021-06-30 | 155.87 | 227.38 | 145.88% | --- | --- | 49.17 | 31.55% |
2020-12-31 | 13,118.37 | 11,005.92 | 83.90% | --- | --- | 80.82 | 0.62% |
2020-06-30 | 12,099.71 | 6,258.91 | 51.73% | --- | --- | 57.54 | 0.48% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026