扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 10,658.99 | -10.74 | --- | -3.02 | --- | --- | --- |
2024-06-30 | -4,347.00 | -10.74 | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-12-31 | -33,753.91 | 3.53 | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | -5,544.78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | -33,521.67 | 32.51 | --- | --- | --- | 1.65 | --- |
2022-06-30 | -12,573.44 | 30.91 | --- | --- | --- | 1.60 | --- |
2021-12-31 | 16,159.64 | -8.24 | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-06-30 | 21,181.04 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 16,016.27 | -1.45 | --- | --- | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 5,168.78 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 573.70 | 10.97 | 1.91% | --- | --- | 0.21 | 0.04% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026