扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 20,213.49 | -18,980.69 | --- | 50.55 | 0.25% | 4,153.99 | 20.55% |
2024-06-30 | 9,615.96 | -18,300.06 | --- | 42.55 | 0.44% | 2,131.73 | 22.17% |
2023-12-31 | -79,012.54 | -67,055.93 | --- | 349.47 | --- | 1,158.23 | --- |
2023-06-30 | -34,306.32 | -34,609.26 | --- | 260.97 | --- | 794.97 | --- |
2022-12-31 | -95,825.12 | -63,225.67 | --- | 121.61 | --- | 1,065.09 | --- |
2022-06-30 | -54,994.57 | -49,275.31 | --- | 87.42 | --- | 903.85 | --- |
2021-12-31 | 26,880.46 | 19,234.57 | 71.56% | 0.65 | 0.00% | 495.10 | 1.84% |
2021-06-30 | 20,549.10 | 17,036.25 | 82.91% | 8.86 | 0.04% | 423.30 | 2.06% |
2020-12-31 | 53,313.29 | 58,743.87 | 110.19% | -1.10 | --- | 824.69 | 1.55% |
2020-06-30 | 17,113.76 | 18,801.79 | 109.86% | --- | --- | 693.81 | 4.05% |
2019-12-31 | 138,472.95 | 47,706.72 | 34.45% | 663.37 | 0.48% | 7,445.39 | 5.38% |
2019-06-30 | 114,460.78 | 19,768.08 | 17.27% | 629.92 | 0.55% | 3,904.60 | 3.41% |
2018-12-31 | -82,837.21 | -31,026.24 | --- | --- | --- | 3,383.94 | --- |
2018-06-30 | -5,910.37 | -3,071.13 | --- | --- | --- | 475.49 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026