扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,077.04 | 471.12 | 43.74% | 294.19 | 27.32% | 132.42 | 12.30% |
2024-06-30 | 646.97 | 166.82 | 25.79% | 144.05 | 22.27% | 37.23 | 5.75% |
2023-12-31 | -767.67 | -1,340.35 | --- | 349.29 | --- | 67.39 | --- |
2023-06-30 | -277.70 | -488.45 | --- | 193.80 | --- | 56.40 | --- |
2022-12-31 | 168.42 | 1,879.74 | 1116.13% | 525.51 | 312.03% | 265.13 | 157.43% |
2022-06-30 | 289.37 | 2,095.23 | 724.06% | 294.91 | 101.91% | 3.32 | 1.15% |
2021-12-31 | 3,362.45 | 13,235.91 | 393.64% | 290.66 | 8.64% | 242.40 | 7.21% |
2021-06-30 | 3,680.19 | 9,965.62 | 270.79% | -28.09 | --- | 47.88 | 1.30% |
2020-12-31 | 20,843.13 | 8,400.15 | 40.30% | 154.52 | 0.74% | 278.50 | 1.34% |
2020-06-30 | 6,102.81 | 2,322.93 | 38.06% | 144.93 | 2.37% | 180.37 | 2.96% |
2019-12-31 | 6,908.83 | 2,040.76 | 29.54% | 256.38 | 3.71% | 99.42 | 1.44% |
2019-06-30 | 3,777.38 | 1,445.72 | 38.27% | 243.82 | 6.45% | 64.00 | 1.69% |
2018-12-31 | 84.93 | -322.68 | --- | 67.27 | 79.21% | 12.07 | 14.21% |
2018-06-30 | 416.84 | --- | --- | --- | --- | 3.71 | 0.89% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026