扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 11,585.13 | 2,776.60 | 23.97% | 53.52 | 0.46% | 1,512.92 | 13.06% |
2024-06-30 | 4,022.07 | -2,427.25 | --- | 24.37 | 0.61% | 587.16 | 14.60% |
2023-12-31 | -9,917.39 | -6,591.87 | --- | 37.42 | --- | 1,464.23 | --- |
2023-06-30 | -4,292.95 | -2,657.56 | --- | 6.44 | --- | 884.92 | --- |
2022-12-31 | -17,710.87 | -7,482.44 | --- | 133.10 | --- | 1,427.80 | --- |
2022-06-30 | -9,626.88 | -3,497.50 | --- | 130.36 | --- | 854.69 | --- |
2021-12-31 | -9,734.61 | 30,122.98 | --- | -3.29 | --- | 1,483.47 | --- |
2021-06-30 | 12,452.74 | 24,178.11 | 194.16% | -2.58 | --- | 841.33 | 6.76% |
2020-12-31 | 81,070.07 | 70,554.35 | 87.03% | 18.95 | 0.02% | 1,378.62 | 1.70% |
2020-06-30 | 27,574.04 | 36,717.98 | 133.16% | -87.04 | --- | 952.85 | 3.46% |
2019-12-31 | 217,249.78 | 49,714.63 | 22.88% | 40.90 | 0.02% | 11,075.51 | 5.10% |
2019-06-30 | 147,514.65 | -5,059.15 | --- | -14.04 | --- | 7,015.22 | 4.76% |
2018-12-31 | -136,571.03 | -45,084.48 | --- | --- | --- | 11,367.00 | --- |
2018-06-30 | -18,937.41 | 428.02 | --- | --- | --- | 7,361.05 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026