扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -3,009.89 | -3,988.64 | --- | 6.96 | --- | 360.43 | --- |
2024-06-30 | -3,699.26 | -3,022.77 | --- | 6.96 | --- | 164.67 | --- |
2023-12-31 | -4,508.72 | -2,651.32 | --- | 0.06 | --- | 490.58 | --- |
2023-06-30 | -782.35 | -465.07 | --- | --- | --- | 374.44 | --- |
2022-12-31 | -9,859.95 | -8,831.84 | --- | 1.72 | --- | 403.01 | --- |
2022-06-30 | -4,647.91 | -5,464.57 | --- | 1.72 | --- | 265.49 | --- |
2021-12-31 | 6,364.42 | 16,720.65 | 262.72% | 18.35 | 0.29% | 366.47 | 5.76% |
2021-06-30 | 9,285.93 | 19,520.50 | 210.22% | 18.35 | 0.20% | 264.06 | 2.84% |
2020-12-31 | 98,748.69 | 91,935.25 | 93.10% | 313.93 | 0.32% | 2,741.63 | 2.78% |
2020-06-30 | 43,108.13 | 9,246.80 | 21.45% | 33.67 | 0.08% | 2,340.88 | 5.43% |
2019-12-31 | 33,535.00 | 12,228.16 | 36.46% | --- | --- | 1,803.92 | 5.38% |
2019-06-30 | 19,385.63 | 5,042.89 | 26.01% | --- | --- | 810.78 | 4.18% |
2018-12-31 | -56,001.86 | -55,793.94 | --- | --- | --- | 2,333.06 | --- |
2018-06-30 | -28,647.13 | 3,515.53 | --- | --- | --- | 1,338.13 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026