扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -14,778.84 | -22,499.81 | --- | 261.83 | --- | 1,699.77 | --- |
2024-06-30 | -18,334.23 | -18,415.71 | --- | 77.33 | --- | 1,028.88 | --- |
2023-12-31 | -20,219.26 | -27,486.36 | --- | 135.76 | --- | 1,201.19 | --- |
2023-06-30 | -20,677.51 | -18,725.19 | --- | 75.91 | --- | 876.95 | --- |
2022-12-31 | -29,666.35 | -19,310.11 | --- | 180.58 | --- | 522.72 | --- |
2022-06-30 | -5,877.91 | -5,706.97 | --- | 58.22 | --- | 351.95 | --- |
2021-12-31 | 1,157.39 | 66,024.08 | 5704.58% | -133.27 | --- | 606.71 | 52.42% |
2021-06-30 | 40,761.98 | 33,345.63 | 81.81% | -148.33 | --- | 471.13 | 1.16% |
2020-12-31 | 86,568.29 | 60,169.66 | 69.51% | 24.64 | 0.03% | 685.93 | 0.79% |
2020-06-30 | 67,536.43 | 22,011.54 | 32.59% | 24.64 | 0.04% | 324.19 | 0.48% |
2019-12-31 | 75,800.74 | 17,179.75 | 22.66% | 0.75 | 0.00% | 1,107.09 | 1.46% |
2019-06-30 | 45,660.51 | 151.29 | 0.33% | --- | --- | 746.87 | 1.64% |
2018-12-31 | -20,640.67 | 2,620.29 | --- | --- | --- | 1,698.92 | --- |
2018-06-30 | 31,468.06 | 10,959.90 | 34.83% | --- | --- | 1,278.89 | 4.06% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026