扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3,220.20 | 12.63 | 0.39% | --- | --- | 1,248.64 | 38.78% |
2024-06-30 | 127.15 | -2.62 | --- | --- | --- | 510.68 | 401.64% |
2023-12-31 | -578.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2023-06-30 | 17.39 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-12-31 | -18,353.30 | -16.36 | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | -15,711.73 | 11.89 | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | 1,315.12 | 5.43 | 0.41% | -0.32 | --- | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 34.76 | 44.89 | 129.15% | -0.32 | --- | 0.00 | 0.01% |
2020-12-31 | 2,491.53 | 64.86 | 2.60% | --- | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 746.12 | 13.51 | 1.81% | --- | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 1,913.67 | 0.75 | 0.04% | --- | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026