扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -2,765.10 | -3,144.44 | --- | --- | --- | 316.02 | --- |
2024-06-30 | -2,850.43 | -3,017.38 | --- | --- | --- | 238.90 | --- |
2023-12-31 | -5,745.92 | -4,732.38 | --- | --- | --- | 157.75 | --- |
2023-06-30 | -3,783.86 | -871.65 | --- | --- | --- | 108.40 | --- |
2022-12-31 | -5,571.79 | -4,771.67 | --- | --- | --- | 329.88 | --- |
2022-06-30 | -3,451.04 | -5,502.89 | --- | --- | --- | 241.64 | --- |
2021-12-31 | 4,980.28 | 5,965.84 | 119.79% | 0.00 | 0.00% | 101.52 | 2.04% |
2021-06-30 | 4,978.57 | 3,765.90 | 75.64% | 0.00 | 0.00% | 60.39 | 1.21% |
2020-12-31 | 12,694.15 | 9,749.11 | 76.80% | 7.84 | 0.06% | 112.36 | 0.89% |
2020-06-30 | 8,216.02 | 4,394.88 | 53.49% | 4.76 | 0.06% | 86.01 | 1.05% |
2019-12-31 | 3,190.63 | 1,894.65 | 59.38% | --- | --- | 74.90 | 2.35% |
2019-06-30 | 1,973.17 | 801.02 | 40.60% | --- | --- | 62.20 | 3.15% |
2018-12-31 | -1,619.04 | -1,030.08 | --- | --- | --- | 68.85 | --- |
2018-06-30 | 1,084.56 | 1,343.12 | 123.84% | --- | --- | 36.01 | 3.32% |
2017-12-31 | 365.44 | -289.55 | --- | --- | --- | 0.72 | 0.20% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026