扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 3,160.16 | 1,889.75 | 59.80% | 4.42 | 0.14% | 302.61 | 9.58% |
2024-06-30 | 48.34 | -155.22 | --- | 0.16 | 0.33% | 199.18 | 412.01% |
2023-12-31 | -103.05 | -343.89 | --- | 16.03 | --- | 255.01 | --- |
2023-06-30 | 596.73 | 257.78 | 43.20% | 1.21 | 0.20% | 174.96 | 29.32% |
2022-12-31 | -1,329.94 | -994.50 | --- | 4.28 | --- | 141.76 | --- |
2022-06-30 | -690.32 | -958.33 | --- | 2.28 | --- | 99.81 | --- |
2021-12-31 | 1,488.75 | 1,101.85 | 74.01% | 1.97 | 0.13% | 139.21 | 9.35% |
2021-06-30 | 670.81 | 277.75 | 41.41% | -0.01 | --- | 77.22 | 11.51% |
2020-12-31 | 2,383.79 | 2,480.45 | 104.05% | 8.00 | 0.34% | 66.22 | 2.78% |
2020-06-30 | 1,365.95 | 911.81 | 66.75% | 0.53 | 0.04% | 54.42 | 3.98% |
2019-12-31 | 1,114.29 | 397.52 | 35.67% | 1.08 | 0.10% | 105.80 | 9.50% |
2019-06-30 | 591.30 | 327.78 | 55.43% | 0.62 | 0.11% | 65.81 | 11.13% |
2018-12-31 | -1,987.38 | -1,930.74 | --- | 0.77 | --- | 96.52 | --- |
2018-06-30 | -1,248.46 | -1,011.04 | --- | 0.77 | --- | 75.84 | --- |
2017-12-31 | 1,829.38 | 1,616.88 | 88.38% | --- | --- | 100.31 | 5.48% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026