扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 74,893.94 | --- | --- | 49,351.51 | 65.90% | --- | --- |
2024-06-30 | 37,557.05 | --- | --- | 24,390.32 | 64.94% | --- | --- |
2023-12-31 | 57,533.39 | --- | --- | 65,054.50 | 113.07% | --- | --- |
2023-06-30 | 32,981.87 | --- | --- | 33,261.18 | 100.85% | --- | --- |
2022-12-31 | 47,219.74 | --- | --- | 62,372.83 | 132.09% | --- | --- |
2022-06-30 | 24,741.58 | --- | --- | 31,733.15 | 128.26% | --- | --- |
2021-12-31 | 79,137.49 | --- | --- | -1,452.01 | --- | --- | --- |
2021-06-30 | 33,432.60 | --- | --- | -821.00 | --- | --- | --- |
2020-12-31 | 56,236.30 | --- | --- | -3,416.65 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 38,526.13 | --- | --- | -1,348.86 | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 80,992.38 | --- | --- | -2,955.92 | --- | --- | --- |
2019-06-30 | 38,099.32 | --- | --- | 334.91 | 0.88% | --- | --- |
2018-12-31 | 127,476.50 | --- | --- | 2,713.82 | 2.13% | --- | --- |
2018-06-30 | 58,158.22 | --- | --- | -730.55 | --- | --- | --- |
2018-03-15 | 25,793.06 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 7,357.00 | --- | --- | -630.33 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 8,364.34 | --- | --- | -7.35 | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026