扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 31,324.93 | --- | --- | 22,203.49 | 70.88% | --- | --- |
2024-06-30 | 16,224.13 | --- | --- | 10,908.94 | 67.24% | --- | --- |
2023-12-31 | 16,546.51 | --- | --- | 13,746.32 | 83.08% | --- | --- |
2023-06-30 | 8,872.45 | --- | --- | 5,866.76 | 66.12% | --- | --- |
2022-12-31 | 11,522.05 | --- | --- | 15,157.71 | 131.55% | --- | --- |
2022-06-30 | 7,311.08 | --- | --- | 7,262.14 | 99.33% | --- | --- |
2021-12-31 | 18,077.67 | --- | --- | 2,800.54 | 15.49% | --- | --- |
2021-06-30 | 8,438.78 | --- | --- | 1,767.65 | 20.95% | --- | --- |
2020-12-31 | 29,759.09 | --- | --- | 8,355.07 | 28.08% | --- | --- |
2020-06-30 | 22,870.96 | --- | --- | 4,851.59 | 21.21% | --- | --- |
2019-12-31 | 44,301.87 | --- | --- | 2,994.57 | 6.76% | --- | --- |
2019-06-30 | 20,933.60 | --- | --- | 2,288.77 | 10.93% | --- | --- |
2018-12-31 | 63,899.71 | --- | --- | 6,870.69 | 10.75% | --- | --- |
2018-06-30 | 29,148.34 | --- | --- | -218.74 | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 26,748.81 | --- | --- | -4,841.32 | --- | --- | --- |
2017-06-30 | 12,706.56 | --- | --- | -3,883.82 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | -27.96 | --- | --- | -214.29 | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026