扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 203,474.03 | -48,669.00 | --- | 118,570.89 | 58.27% | 16,212.40 | 7.97% |
2024-06-30 | 107,184.33 | -45,263.21 | --- | 63,659.23 | 59.39% | 7,990.38 | 7.45% |
2023-12-31 | 104,393.83 | -9,420.34 | --- | 84,885.90 | 81.31% | 14,403.05 | 13.80% |
2023-06-30 | 90,190.32 | 2,099.70 | 2.33% | 39,492.83 | 43.79% | 7,517.71 | 8.34% |
2022-12-31 | -242,690.95 | -16,476.78 | --- | 128,095.12 | --- | 12,229.96 | --- |
2022-06-30 | -143,169.43 | -48,543.06 | --- | 112,644.68 | --- | 10,524.63 | --- |
2021-12-31 | 435,271.89 | 91,038.01 | 20.92% | 21,199.04 | 4.87% | 12,755.51 | 2.93% |
2021-06-30 | 141,016.48 | 137,592.47 | 97.57% | 7,429.56 | 5.27% | 5,961.56 | 4.23% |
2020-12-31 | 236,186.42 | 66,562.33 | 28.18% | 20,894.96 | 8.85% | 7,980.63 | 3.38% |
2020-06-30 | 53,596.92 | 7,004.92 | 13.07% | 14,829.19 | 27.67% | 6,323.23 | 11.80% |
2019-12-31 | 22,158.37 | 477.84 | 2.16% | 166.57 | 0.75% | 197.87 | 0.89% |
2019-06-30 | 2,258.18 | -404.16 | --- | -5.03 | --- | 146.64 | 6.49% |
2018-12-31 | 153.55 | -924.07 | --- | -254.82 | --- | 134.52 | 87.61% |
2018-06-30 | -87.79 | 396.67 | --- | -299.51 | --- | 127.53 | --- |
2017-12-31 | 2,374.69 | 908.47 | 38.26% | -2,051.70 | --- | 25.96 | 1.09% |
2017-06-30 | 894.40 | 1,057.89 | 118.28% | -2,235.07 | --- | 5.70 | 0.64% |
2016-12-31 | 1,371.15 | 380.22 | 27.73% | -912.49 | --- | 81.65 | 5.95% |
2016-06-30 | 651.79 | --- | --- | -231.73 | --- | 74.95 | 11.50% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026