扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 21,829.83 | -22,823.02 | --- | 77.92 | 0.36% | 5,124.17 | 23.47% |
2024-06-30 | 20,533.09 | -29,229.44 | --- | 21.95 | 0.11% | 2,798.55 | 13.63% |
2023-12-31 | -72,887.27 | -59,499.78 | --- | 63.67 | --- | 4,009.61 | --- |
2023-06-30 | -33,177.01 | -27,826.23 | --- | 1.10 | --- | 2,194.59 | --- |
2022-12-31 | -79,777.72 | -32,790.92 | --- | 458.85 | --- | 4,040.49 | --- |
2022-06-30 | -26,214.55 | -45,632.62 | --- | 396.90 | --- | 2,102.65 | --- |
2021-12-31 | 8,109.95 | 85,967.90 | 1060.03% | 1,575.82 | 19.43% | 7,980.10 | 98.40% |
2021-06-30 | 18,389.20 | 53,930.45 | 293.27% | 1,575.82 | 8.57% | 4,697.26 | 25.54% |
2020-12-31 | 198,802.15 | 101,649.42 | 51.13% | 10.01 | 0.01% | 3,780.93 | 1.90% |
2020-06-30 | 43,277.52 | 22,059.47 | 50.97% | 10.01 | 0.02% | 1,760.99 | 4.07% |
2019-12-31 | 62,169.00 | 33,060.33 | 53.18% | 68.98 | 0.11% | 744.66 | 1.20% |
2019-06-30 | 40,937.50 | 9,724.14 | 23.75% | --- | --- | 623.83 | 1.52% |
2018-12-31 | -31,299.20 | -7,418.93 | --- | 155.11 | --- | 1,417.53 | --- |
2018-06-30 | -13,211.14 | 8,264.43 | --- | 96.87 | --- | 905.77 | --- |
2017-12-31 | 43,352.68 | 21,522.76 | 49.65% | --- | --- | 1,484.11 | 3.42% |
2017-06-30 | 17,864.71 | 6,565.57 | 36.75% | --- | --- | 706.82 | 3.96% |
2016-12-31 | -79,771.29 | -69,252.29 | --- | --- | --- | 481.41 | --- |
2016-06-30 | -69,789.42 | -69,045.92 | --- | --- | --- | 383.29 | --- |
2015-12-31 | 81,989.67 | 64,386.12 | 78.53% | --- | --- | 1,720.66 | 2.10% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026