扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 25,424.62 | -18,253.42 | --- | 69.11 | 0.27% | 6,810.80 | 26.79% |
2024-06-30 | 8,210.65 | -17,057.21 | --- | 3.48 | 0.04% | 4,162.74 | 50.70% |
2023-12-31 | -48,401.89 | -54,683.99 | --- | 338.40 | --- | 4,090.03 | --- |
2023-06-30 | -6,897.00 | -28,278.47 | --- | 113.45 | --- | 2,974.96 | --- |
2022-12-31 | -217,650.58 | -66,923.54 | --- | 408.34 | --- | 5,515.85 | --- |
2022-06-30 | -141,761.66 | -24,865.05 | --- | 227.91 | --- | 4,145.72 | --- |
2021-12-31 | 72,029.48 | 396,868.23 | 550.98% | --- | --- | 6,365.08 | 8.84% |
2021-06-30 | 150,851.76 | 286,422.57 | 189.87% | --- | --- | 3,621.69 | 2.40% |
2020-12-31 | 591,846.07 | 229,451.64 | 38.77% | 303.09 | 0.05% | 6,962.57 | 1.18% |
2020-06-30 | 300,978.19 | 46,782.15 | 15.54% | 74.20 | 0.02% | 5,703.18 | 1.89% |
2019-12-31 | 237,648.34 | 64,493.16 | 27.14% | --- | --- | 3,049.15 | 1.28% |
2019-06-30 | 131,560.94 | 21,230.08 | 16.14% | --- | --- | 2,047.42 | 1.56% |
2018-12-31 | -133,329.78 | -67,961.20 | --- | --- | --- | 5,443.78 | --- |
2018-06-30 | -16,860.88 | 14,367.00 | --- | --- | --- | 2,916.81 | --- |
2017-12-31 | 86,471.86 | 47,904.43 | 55.40% | --- | --- | 3,117.65 | 3.61% |
2017-06-30 | 38,683.60 | 5,745.02 | 14.85% | --- | --- | 2,291.49 | 5.92% |
2016-12-31 | -15,562.94 | -9,167.39 | --- | --- | --- | 1,121.03 | --- |
2016-06-30 | -18,420.99 | -30,212.54 | --- | --- | --- | 445.83 | --- |
2015-12-31 | 144,009.90 | 147,887.16 | 102.69% | --- | --- | 1,314.38 | 0.91% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026