扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7,020.59 | -15,331.87 | --- | 137.63 | 1.96% | 2,012.97 | 28.67% |
2024-06-30 | -8,265.48 | -12,265.78 | --- | 72.80 | --- | 1,231.65 | --- |
2023-12-31 | -10,532.35 | -8,482.51 | --- | 217.77 | --- | 1,898.64 | --- |
2023-06-30 | 10,663.97 | 1,470.65 | 13.79% | 71.21 | 0.67% | 1,360.33 | 12.76% |
2022-12-31 | -62,120.41 | -32,162.57 | --- | 289.04 | --- | 2,061.05 | --- |
2022-06-30 | -24,244.89 | -6,373.15 | --- | 122.24 | --- | 815.00 | --- |
2021-12-31 | 26,079.05 | 23,077.57 | 88.49% | 246.97 | 0.95% | 2,607.29 | 10.00% |
2021-06-30 | 7,586.25 | 12,550.80 | 165.44% | 29.91 | 0.39% | 932.65 | 12.29% |
2020-12-31 | 39,084.83 | 24,554.00 | 62.82% | 118.20 | 0.30% | 643.31 | 1.65% |
2020-06-30 | 11,381.15 | 11,735.95 | 103.12% | 18.24 | 0.16% | 377.74 | 3.32% |
2019-12-31 | 25,726.69 | 18,202.36 | 70.75% | 2.44 | 0.01% | 389.12 | 1.51% |
2019-06-30 | 12,353.94 | 9,136.21 | 73.95% | 0.85 | 0.01% | 300.12 | 2.43% |
2018-12-31 | -19,098.82 | 1,221.03 | --- | 51.99 | --- | 743.83 | --- |
2018-06-30 | -10,602.12 | 7,784.60 | --- | 51.29 | --- | 376.15 | --- |
2017-12-31 | 44,258.40 | 25,202.34 | 56.94% | -76.38 | --- | 2,746.35 | 6.21% |
2017-06-30 | 18,076.72 | 4,048.78 | 22.40% | 0.05 | 0.00% | 1,318.57 | 7.29% |
2016-12-31 | -1,922.17 | 4,462.52 | --- | 12.55 | --- | 970.05 | --- |
2016-06-30 | -12,655.48 | -9,639.01 | --- | 8.05 | --- | 457.81 | --- |
2015-12-31 | 170,695.24 | 174,921.53 | 102.48% | 45.33 | 0.03% | 1,333.95 | 0.78% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026