扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 7,456.94 | 4,031.38 | 54.06% | 54.17 | 0.73% | 1,914.16 | 25.67% |
2024-06-30 | 9,469.09 | 1,101.20 | 11.63% | --- | --- | 664.47 | 7.02% |
2023-12-31 | -1,279.19 | -1,591.21 | --- | --- | --- | 684.27 | --- |
2023-06-30 | 564.92 | -1,248.87 | --- | --- | --- | 449.78 | 79.62% |
2022-12-31 | -7,737.07 | -4,831.92 | --- | --- | --- | 971.22 | --- |
2022-06-30 | -4,868.57 | -2,360.70 | --- | --- | --- | 556.21 | --- |
2021-12-31 | 4,978.09 | 9,231.02 | 185.43% | 44.10 | 0.89% | 807.41 | 16.22% |
2021-06-30 | 2,164.87 | 3,902.82 | 180.28% | --- | --- | 453.48 | 20.95% |
2020-12-31 | 14,329.29 | 9,392.65 | 65.55% | 6.99 | 0.05% | 438.96 | 3.06% |
2020-06-30 | 3,487.89 | 2,074.00 | 59.46% | 1.64 | 0.05% | 265.85 | 7.62% |
2019-12-31 | 10,064.38 | 2,543.59 | 25.27% | 7.15 | 0.07% | 409.89 | 4.07% |
2019-06-30 | 6,585.81 | 1,028.40 | 15.62% | 10.48 | 0.16% | 188.92 | 2.87% |
2018-12-31 | -7,207.05 | -1,175.25 | --- | 19.42 | --- | 826.92 | --- |
2018-06-30 | -3,597.95 | 1,236.31 | --- | 16.29 | --- | 489.54 | --- |
2017-12-31 | 8,133.03 | 2,233.90 | 27.47% | 4.35 | 0.05% | 415.21 | 5.11% |
2017-06-30 | 3,652.40 | 1,144.36 | 31.33% | 2.11 | 0.06% | 246.64 | 6.75% |
2016-12-31 | 1,155.02 | 501.53 | 43.42% | --- | --- | 241.09 | 20.87% |
2016-06-30 | 245.42 | -690.36 | --- | --- | --- | 167.93 | 68.43% |
2015-12-31 | 566.65 | 405.40 | 71.54% | -9.17 | --- | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026