扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 532.60 | -841.03 | --- | 319.23 | 59.94% | 106.40 | 19.98% |
2024-06-30 | 39.82 | -749.78 | --- | 196.04 | 492.29% | 63.17 | 158.64% |
2023-12-31 | 128.22 | -359.07 | --- | 477.08 | 372.08% | 113.97 | 88.89% |
2023-06-30 | 463.61 | -28.25 | --- | 328.85 | 70.93% | 88.12 | 19.01% |
2022-12-31 | -186.48 | -876.14 | --- | 1,860.92 | --- | 197.74 | --- |
2022-06-30 | 386.53 | -496.03 | --- | 1,115.54 | 288.60% | 133.84 | 34.63% |
2021-12-31 | 5,440.43 | 4,599.20 | 84.54% | 291.29 | 5.35% | 287.89 | 5.29% |
2021-06-30 | 2,895.94 | 3,422.49 | 118.18% | 56.73 | 1.96% | 179.37 | 6.19% |
2020-12-31 | 9,704.73 | 6,556.62 | 67.56% | -128.30 | --- | 302.19 | 3.11% |
2020-06-30 | 1,371.41 | 929.06 | 67.75% | -19.17 | --- | 138.64 | 10.11% |
2019-12-31 | 3,582.53 | 2,147.30 | 59.94% | -26.62 | --- | 205.03 | 5.72% |
2019-06-30 | 468.99 | 100.07 | 21.34% | -4.12 | --- | 85.53 | 18.24% |
2018-12-31 | 224.84 | -253.29 | --- | -12.63 | --- | 43.22 | 19.22% |
2018-06-30 | 97.03 | 87.69 | 90.38% | -50.35 | --- | 37.02 | 38.15% |
2017-12-31 | 2,397.27 | 247.67 | 10.33% | 191.23 | 7.98% | 41.67 | 1.74% |
2017-06-30 | 2,015.59 | 397.14 | 19.70% | 233.06 | 11.56% | 42.54 | 2.11% |
2016-12-31 | 7,183.55 | 3,554.91 | 49.49% | 695.75 | 9.69% | 88.00 | 1.23% |
2016-06-30 | 4,204.79 | 1,748.52 | 41.58% | 467.81 | 11.13% | 89.74 | 2.13% |
2015-12-31 | 4,287.27 | -1,010.26 | --- | 26.56 | 0.62% | 2.82 | 0.07% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026