扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 36,783.60 | 3,525.27 | 9.58% | 41.65 | 0.11% | 6,688.71 | 18.18% |
2024-06-30 | -6,090.78 | -17,058.79 | --- | 17.82 | --- | 4,685.62 | --- |
2023-12-31 | -30,348.22 | -41,521.19 | --- | 106.93 | --- | 6,505.22 | --- |
2023-06-30 | 11,495.70 | -1,627.27 | --- | 97.41 | 0.85% | 4,869.70 | 42.36% |
2022-12-31 | -97,095.21 | -79,936.71 | --- | 89.85 | --- | 4,740.16 | --- |
2022-06-30 | -46,800.92 | -59,899.03 | --- | --- | --- | 3,451.61 | --- |
2021-12-31 | 19,431.50 | 21,235.84 | 109.29% | 40.77 | 0.21% | 2,013.17 | 10.36% |
2021-06-30 | 22,201.84 | 13,743.93 | 61.90% | 13.27 | 0.06% | 916.30 | 4.13% |
2020-12-31 | 13,016.53 | 9,988.39 | 76.74% | 5.73 | 0.04% | 182.45 | 1.40% |
2020-06-30 | 4,074.68 | 3,033.70 | 74.45% | --- | --- | 132.78 | 3.26% |
2019-12-31 | 1,393.63 | 522.03 | 37.46% | --- | --- | 4.91 | 0.35% |
2019-08-11 | 238.43 | 335.18 | 140.58% | --- | --- | 37.68 | 15.81% |
2019-06-30 | 423.43 | 304.47 | 71.91% | --- | --- | 27.38 | 6.47% |
2018-12-31 | -1,421.94 | -479.64 | --- | --- | --- | 40.16 | --- |
2018-06-30 | -878.19 | 331.62 | --- | --- | --- | 30.94 | --- |
2018-01-17 | 974.89 | 184.31 | 18.91% | --- | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 117.69 | -144.54 | --- | --- | --- | 30.90 | 26.26% |
2017-06-30 | 19.10 | -35.87 | --- | --- | --- | 21.32 | 111.62% |
2016-12-31 | -382.60 | -275.84 | --- | --- | --- | 19.10 | --- |
2016-06-30 | -468.61 | -198.45 | --- | --- | --- | 11.46 | --- |
2015-12-31 | 26.37 | 0.07 | 0.25% | --- | --- | 6.05 | 22.94% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026