扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,576.29 | -130.60 | --- | 582.08 | 36.93% | 43.67 | 2.77% |
2024-06-30 | 529.41 | -155.35 | --- | 155.67 | 29.40% | 18.25 | 3.45% |
2023-12-31 | 356.41 | -151.57 | --- | 233.37 | 65.48% | 46.82 | 13.14% |
2023-06-30 | 328.59 | -66.78 | --- | 73.50 | 22.37% | 16.38 | 4.99% |
2022-12-31 | 894.45 | -3,790.12 | --- | 1,198.79 | 134.03% | 169.47 | 18.95% |
2022-06-30 | 2,545.48 | -2,404.10 | --- | 567.82 | 22.31% | 91.19 | 3.58% |
2022-03-15 | -6,303.21 | -514.80 | --- | 529.12 | --- | -1.13 | --- |
2021-12-31 | 6,786.94 | 2,856.48 | 42.09% | 222.10 | 3.27% | 236.79 | 3.49% |
2021-06-30 | 3,571.70 | 2,213.06 | 61.96% | 193.51 | 5.42% | 122.84 | 3.44% |
2020-12-31 | 8,819.34 | 6,418.78 | 72.78% | -306.07 | --- | 150.91 | 1.71% |
2020-06-30 | 3,450.16 | 2,227.54 | 64.56% | -54.49 | --- | 84.48 | 2.45% |
2019-12-31 | 4,401.30 | 2,250.99 | 51.14% | 147.74 | 3.36% | 127.80 | 2.90% |
2019-06-30 | 805.58 | 95.71 | 11.88% | 25.22 | 3.13% | 28.43 | 3.53% |
2018-12-31 | 1,229.72 | -2,265.79 | --- | -114.67 | --- | 75.39 | 6.13% |
2018-06-30 | 1,770.51 | -116.09 | --- | -494.32 | --- | 65.41 | 3.69% |
2017-12-31 | 7,769.66 | 2,756.58 | 35.48% | -340.13 | --- | 119.50 | 1.54% |
2017-06-30 | 3,370.25 | 291.70 | 8.66% | -254.45 | --- | 70.76 | 2.10% |
2016-12-31 | 2,393.41 | 1,124.64 | 46.99% | 5.52 | 0.23% | --- | --- |
2016-06-30 | 1,784.07 | 963.11 | 53.98% | 208.08 | 11.66% | --- | --- |
2015-12-31 | 2,480.22 | 538.55 | 21.71% | 220.95 | 8.91% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026