扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 107,707.98 | 21,680.17 | 20.13% | -1,262.53 | --- | 15,909.69 | 14.77% |
2024-06-30 | 19,382.55 | -41,566.97 | --- | 169.59 | 0.87% | 10,767.76 | 55.55% |
2023-12-31 | 23,010.71 | -18,672.82 | --- | 2,643.29 | 11.49% | 16,059.94 | 69.79% |
2023-06-30 | 117,910.11 | 48,939.86 | 41.51% | 2,590.11 | 2.20% | 10,154.68 | 8.61% |
2022-12-31 | -341,470.51 | -144,939.55 | --- | 3,706.68 | --- | 15,474.20 | --- |
2022-06-30 | -216,475.33 | -55,924.76 | --- | 3,294.69 | --- | 12,504.50 | --- |
2021-12-31 | 115,679.15 | 541,482.52 | 468.09% | 5,358.70 | 4.63% | 26,832.50 | 23.20% |
2021-06-30 | -6,505.06 | 237,507.12 | --- | 5,341.42 | --- | 5,119.97 | --- |
2020-12-31 | 793,323.33 | 247,144.13 | 31.15% | 5,240.78 | 0.66% | 33,647.72 | 4.24% |
2020-06-30 | 242,683.11 | 40,399.68 | 16.65% | 2,769.75 | 1.14% | 23,962.99 | 9.87% |
2019-12-31 | 242,095.33 | 63,493.09 | 26.23% | 9,787.47 | 4.04% | 9,026.03 | 3.73% |
2019-06-30 | 132,332.98 | 17,825.37 | 13.47% | 3,791.30 | 2.86% | 5,178.38 | 3.91% |
2018-12-31 | -102,762.68 | 52,686.62 | --- | 1,323.25 | --- | 6,858.30 | --- |
2018-06-30 | -39,728.77 | 56,412.68 | --- | 702.91 | --- | 4,599.66 | --- |
2017-12-31 | 158,712.69 | 47,543.40 | 29.96% | 2,396.09 | 1.51% | 4,132.08 | 2.60% |
2017-06-30 | 32,603.96 | -1,745.21 | --- | 955.92 | 2.93% | 1,295.49 | 3.97% |
2016-12-31 | 33,915.00 | 27,131.90 | 80.00% | 2,398.86 | 7.07% | 3,714.13 | 10.95% |
2016-06-30 | 1,126.68 | 5,420.97 | 481.15% | 987.18 | 87.62% | 3,138.84 | 278.59% |
2015-12-31 | 20,105.41 | 10,999.12 | 54.71% | 37.44 | 0.19% | 28.80 | 0.14% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026