扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 14,448.88 | 4,187.53 | 28.98% | --- | --- | 370.69 | 2.57% |
2024-06-30 | 7,615.24 | 1,056.30 | 13.87% | --- | --- | 220.65 | 2.90% |
2023-12-31 | 8,310.35 | 4,700.26 | 56.56% | 8.86 | 0.11% | 128.98 | 1.55% |
2023-06-30 | 14,829.84 | 7,005.60 | 47.24% | 8.28 | 0.06% | 93.38 | 0.63% |
2022-12-31 | -7,914.21 | -3,675.30 | --- | 24.37 | --- | 57.09 | --- |
2022-06-30 | -2,154.02 | -1,231.74 | --- | 17.45 | --- | 51.11 | --- |
2021-12-31 | 9,533.81 | 11,741.97 | 123.16% | 20.45 | 0.21% | 74.97 | 0.79% |
2021-06-30 | 4,298.28 | 4,794.87 | 111.55% | 18.61 | 0.43% | 59.05 | 1.37% |
2020-12-31 | 15,909.54 | 11,065.47 | 69.55% | 2.29 | 0.01% | 130.27 | 0.82% |
2020-06-30 | 6,666.73 | 3,507.59 | 52.61% | --- | --- | 76.71 | 1.15% |
2019-12-31 | 8,385.76 | 6,542.90 | 78.02% | 0.64 | 0.01% | 152.12 | 1.81% |
2019-06-30 | 5,075.06 | 3,204.37 | 63.14% | --- | --- | 92.86 | 1.83% |
2018-12-31 | -13,627.90 | -13,668.34 | --- | --- | --- | 147.84 | --- |
2018-06-30 | -6,189.67 | -5,317.01 | --- | --- | --- | 134.88 | --- |
2017-12-31 | -3,989.47 | -5,216.60 | --- | -8.77 | --- | 233.11 | --- |
2017-06-30 | -2,540.98 | -4,193.16 | --- | 10.48 | --- | 182.81 | --- |
2016-12-31 | -21,226.98 | -12,536.80 | --- | -0.44 | --- | 122.14 | --- |
2016-06-30 | -15,774.80 | -8,638.62 | --- | --- | --- | 68.10 | --- |
2015-12-31 | 5,775.04 | -2,377.01 | --- | --- | --- | 44.75 | 0.77% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026