扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 24,977.58 | -30,701.04 | --- | --- | --- | 3,838.51 | 15.37% |
2024-06-30 | 920.90 | -30,695.71 | --- | --- | --- | 2,660.70 | 288.92% |
2023-12-31 | -65,939.99 | -60,250.75 | --- | 21.66 | --- | 2,253.98 | --- |
2023-06-30 | -19,167.37 | -27,151.15 | --- | 7.81 | --- | 1,367.46 | --- |
2022-12-31 | -141,289.67 | -4,816.87 | --- | 306.58 | --- | 1,861.49 | --- |
2022-06-30 | -44,100.26 | 6,140.68 | --- | 7.93 | --- | 1,538.81 | --- |
2021-12-31 | 96,081.84 | 30,224.49 | 31.46% | 181.06 | 0.19% | 404.65 | 0.42% |
2021-06-30 | 27,788.71 | 6,059.20 | 21.80% | 181.06 | 0.65% | 322.54 | 1.16% |
2020-12-31 | 77,967.75 | 51,965.54 | 66.65% | 33.34 | 0.04% | 552.02 | 0.71% |
2020-06-30 | 30,991.32 | 15,694.36 | 50.64% | 33.34 | 0.11% | 472.13 | 1.52% |
2019-12-31 | 37,937.27 | 15,608.47 | 41.14% | 195.72 | 0.52% | 1,370.58 | 3.61% |
2019-06-30 | 18,629.24 | 4,119.09 | 22.11% | 11.50 | 0.06% | 801.52 | 4.30% |
2018-12-31 | -33,055.55 | -34,059.14 | --- | --- | --- | 1,744.88 | --- |
2018-06-30 | -19,071.67 | -20,030.74 | --- | --- | --- | 1,019.94 | --- |
2017-12-31 | -15,775.37 | -8,613.66 | --- | --- | --- | 896.21 | --- |
2017-06-30 | -11,447.91 | 3,610.04 | --- | --- | --- | 479.52 | --- |
2016-12-31 | -32,262.62 | -11,867.29 | --- | --- | --- | 1,328.37 | --- |
2016-06-30 | -41,926.77 | -17,173.91 | --- | --- | --- | 1,066.86 | --- |
2015-12-31 | 9,689.35 | -18,246.73 | --- | --- | --- | 216.74 | 2.24% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026