扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 135.29 | 29.82 | 22.04% | 60.28 | 44.56% | 19.06 | 14.09% |
2024-06-30 | 8.53 | -48.04 | --- | 33.71 | 395.38% | 18.19 | 213.32% |
2023-12-31 | -49.83 | -385.44 | --- | 109.01 | --- | 17.76 | --- |
2023-06-30 | 99.53 | -207.82 | --- | 61.94 | 62.23% | 7.66 | 7.70% |
2022-12-31 | -817.34 | -688.35 | --- | 655.86 | --- | 46.27 | --- |
2022-06-30 | -666.94 | -596.59 | --- | 368.49 | --- | 10.83 | --- |
2021-12-31 | 2,039.86 | 2,691.28 | 131.93% | 14.45 | 0.71% | 109.98 | 5.39% |
2021-06-30 | 1,247.67 | 2,036.79 | 163.25% | -36.43 | --- | 59.95 | 4.81% |
2020-12-31 | 4,965.71 | 1,992.57 | 40.13% | -336.59 | --- | 152.91 | 3.08% |
2020-06-30 | 468.24 | 200.71 | 42.86% | 38.33 | 8.19% | 35.29 | 7.54% |
2019-12-31 | 1,973.63 | 1,369.34 | 69.38% | 8.41 | 0.43% | 27.27 | 1.38% |
2019-06-30 | 1,013.76 | 542.58 | 53.52% | -0.05 | --- | 20.62 | 2.03% |
2018-12-31 | 1,629.67 | 1,139.25 | 69.91% | 234.00 | 14.36% | 291.29 | 17.87% |
2018-06-30 | 644.95 | 640.65 | 99.33% | -302.60 | --- | 122.24 | 18.95% |
2017-12-31 | 5,153.40 | 1,234.94 | 23.96% | -2,367.71 | --- | 237.76 | 4.61% |
2017-06-30 | 2,090.57 | 268.92 | 12.86% | -2,063.88 | --- | 114.27 | 5.47% |
2016-12-31 | 8,020.25 | 1,583.88 | 19.75% | -948.45 | --- | 70.94 | 0.88% |
2016-06-30 | 4,886.26 | 591.89 | 12.11% | -380.37 | --- | 37.68 | 0.77% |
2015-12-31 | 19,728.43 | 5,924.54 | 30.03% | -76.24 | --- | 37.59 | 0.19% |
2015-06-30 | 10,169.23 | 5,397.90 | 53.08% | -30.86 | --- | 37.22 | 0.37% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026