扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 8.74 | -742.78 | --- | -32.34 | --- | 276.61 | 3163.77% |
2024-06-30 | -525.10 | -1,165.50 | --- | -12.28 | --- | 145.65 | --- |
2023-12-31 | -5,742.41 | -6,259.94 | --- | 0.02 | --- | 317.95 | --- |
2023-06-30 | -2,725.17 | -2,168.43 | --- | 0.02 | --- | 264.62 | --- |
2022-12-31 | -3,490.22 | 593.11 | --- | --- | --- | 216.89 | --- |
2022-06-30 | -1,531.81 | 909.73 | --- | --- | --- | 147.14 | --- |
2021-12-31 | 8,615.05 | 11,461.89 | 133.05% | --- | --- | 371.29 | 4.31% |
2021-06-30 | 9,264.27 | 11,254.49 | 121.48% | --- | --- | 258.10 | 2.79% |
2020-12-31 | 37,638.47 | 38,891.02 | 103.33% | -11.78 | --- | 628.23 | 1.67% |
2020-06-30 | 33,610.36 | 11,208.31 | 33.35% | -11.78 | --- | 425.72 | 1.27% |
2019-12-31 | 19,737.11 | 6,511.05 | 32.99% | 53.23 | 0.27% | 428.23 | 2.17% |
2019-06-30 | 9,026.02 | 2,295.31 | 25.43% | 53.23 | 0.59% | 357.51 | 3.96% |
2018-12-31 | -17,065.85 | -12,369.06 | --- | 10.70 | --- | 565.93 | --- |
2018-06-30 | -5,421.45 | -1,932.72 | --- | 10.70 | --- | 353.69 | --- |
2017-12-31 | 7,243.67 | 1,732.23 | 23.91% | -138.75 | --- | 539.84 | 7.45% |
2017-06-30 | 1,097.30 | -3,500.50 | --- | -132.36 | --- | 300.95 | 27.43% |
2016-12-31 | -20,658.39 | -13,537.54 | --- | -21.75 | --- | 230.67 | --- |
2016-06-30 | -17,531.76 | -13,297.25 | --- | -21.29 | --- | 211.85 | --- |
2015-12-31 | -44,191.96 | -50,372.88 | --- | 143.10 | --- | 888.23 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026