扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 101,077.83 | 1,322.00 | 1.31% | 90.62 | 0.09% | 9,246.33 | 9.15% |
2024-06-30 | -63,330.95 | -103,326.18 | --- | --- | --- | 5,714.67 | --- |
2023-12-31 | -29,918.63 | -8,539.13 | --- | 120.06 | --- | 4,154.22 | --- |
2023-06-30 | 91,219.37 | 40,027.51 | 43.88% | 120.06 | 0.13% | 2,638.22 | 2.89% |
2022-12-31 | -79,202.36 | -54,604.76 | --- | 93.45 | --- | 3,559.99 | --- |
2022-06-30 | -44,593.39 | -38,668.45 | --- | --- | --- | 2,029.76 | --- |
2021-12-31 | 163,819.59 | 156,874.70 | 95.76% | 123.35 | 0.08% | 1,805.69 | 1.10% |
2021-06-30 | 99,128.75 | 103,893.95 | 104.81% | 0.31 | 0.00% | 1,166.58 | 1.18% |
2020-12-31 | 197,368.49 | 297,971.76 | 150.97% | 351.73 | 0.18% | 6,668.70 | 3.38% |
2020-06-30 | 94,486.53 | 101,917.40 | 107.86% | --- | --- | 4,250.47 | 4.50% |
2019-12-31 | 485,340.34 | 339,949.01 | 70.04% | --- | --- | 2,854.26 | 0.59% |
2019-06-30 | 89,203.24 | 107,593.59 | 120.62% | --- | --- | 2,040.40 | 2.29% |
2018-12-31 | -8,170.90 | -19,290.48 | --- | --- | --- | 698.97 | --- |
2018-06-30 | -7,119.51 | -11,297.31 | --- | --- | --- | 566.58 | --- |
2017-12-31 | 1,261.42 | 487.82 | 38.67% | --- | --- | 481.66 | 38.18% |
2017-06-30 | -8,946.49 | -9,516.97 | --- | --- | --- | 190.63 | --- |
2016-12-31 | -250.48 | 27,255.99 | --- | --- | --- | 286.48 | --- |
2016-06-30 | 17,019.17 | 29,549.10 | 173.62% | --- | --- | 197.27 | 1.16% |
2015-12-31 | 22,428.69 | 1,410.31 | 6.29% | --- | --- | 69.37 | 0.31% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026