扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 1,621.30 | -631.58 | --- | --- | --- | 401.00 | 24.73% |
2024-06-30 | 2,194.58 | -777.04 | --- | --- | --- | 212.69 | 9.69% |
2023-12-31 | -4,873.04 | -5,711.34 | --- | 0.12 | --- | 202.45 | --- |
2023-06-30 | -1,624.71 | -2,747.96 | --- | 0.12 | --- | 100.98 | --- |
2022-12-31 | -6,718.21 | -3,573.35 | --- | 23.79 | --- | 118.11 | --- |
2022-06-30 | -4,569.97 | -3,790.75 | --- | 5.93 | --- | 87.05 | --- |
2021-12-31 | -4,356.44 | 5,375.51 | --- | --- | --- | 462.01 | --- |
2021-06-30 | -3,953.70 | 5,373.86 | --- | --- | --- | 189.82 | --- |
2020-12-31 | 44,923.68 | 43,924.48 | 97.78% | 99.69 | 0.22% | 705.16 | 1.57% |
2020-06-30 | 20,120.51 | 21,357.73 | 106.15% | 90.35 | 0.45% | 389.41 | 1.94% |
2019-12-31 | 42,197.79 | 25,940.52 | 61.47% | --- | --- | 1,540.13 | 3.65% |
2019-06-30 | 21,067.38 | 14,170.14 | 67.26% | --- | --- | 728.59 | 3.46% |
2018-12-31 | -32,656.43 | -22,445.00 | --- | 66.82 | --- | 1,961.42 | --- |
2018-06-30 | -20,811.58 | -5,019.57 | --- | 66.82 | --- | 1,355.58 | --- |
2017-12-31 | 54,869.49 | 41,137.49 | 74.97% | --- | --- | 2,380.68 | 4.34% |
2017-06-30 | 16,573.45 | 7,738.44 | 46.69% | --- | --- | 1,419.10 | 8.56% |
2016-12-31 | -6,819.74 | -3,657.43 | --- | --- | --- | 1,041.50 | --- |
2016-06-30 | -23,915.80 | -26,389.73 | --- | --- | --- | 508.00 | --- |
2015-12-31 | 868.94 | -6,539.18 | --- | --- | --- | 1,956.23 | 225.13% |
2015-06-30 | 33,520.28 | 42,420.18 | 126.55% | --- | --- | 1,520.58 | 4.54% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026