扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | -18,535.30 | -24,286.27 | --- | 134.04 | --- | 468.73 | --- |
2024-06-30 | -16,519.36 | -16,520.54 | --- | 98.64 | --- | 362.71 | --- |
2023-12-31 | -16,091.20 | -11,197.50 | --- | 137.40 | --- | 709.96 | --- |
2023-06-30 | 7,817.19 | -2,198.04 | --- | 89.21 | 1.14% | 259.18 | 3.32% |
2022-12-31 | -23,984.46 | -5,793.55 | --- | 365.01 | --- | 516.77 | --- |
2022-06-30 | -12,302.02 | -8,053.33 | --- | 31.29 | --- | 457.41 | --- |
2021-12-31 | 9,059.56 | 35,536.48 | 392.25% | 150.68 | 1.66% | 347.29 | 3.83% |
2021-06-30 | 21,230.08 | 7,294.52 | 34.36% | 130.72 | 0.62% | 280.09 | 1.32% |
2020-12-31 | 67,014.64 | 36,757.48 | 54.85% | 47.18 | 0.07% | 893.63 | 1.33% |
2020-06-30 | 35,172.48 | 19,336.10 | 54.98% | 18.41 | 0.05% | 615.33 | 1.75% |
2019-12-31 | 51,918.65 | 30,188.46 | 58.15% | -18.45 | --- | 2,196.58 | 4.23% |
2019-06-30 | 30,750.90 | 8,882.52 | 28.89% | -16.12 | --- | 1,665.21 | 5.42% |
2018-12-31 | -81,144.15 | -77,235.02 | --- | 7.88 | --- | 1,696.98 | --- |
2018-06-30 | -56,009.79 | -42,096.19 | --- | 10.16 | --- | 932.54 | --- |
2017-12-31 | 13,382.03 | -1,517.12 | --- | 143.04 | 1.07% | 964.85 | 7.21% |
2017-06-30 | 17,742.35 | -13,644.12 | --- | 64.77 | 0.37% | 764.71 | 4.31% |
2016-12-31 | -85,735.38 | -44,480.85 | --- | -171.37 | --- | 963.36 | --- |
2016-06-30 | -67,990.39 | -50,459.30 | --- | -74.68 | --- | 499.17 | --- |
2015-12-31 | -40,973.02 | -76,623.09 | --- | --- | --- | 1,089.86 | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026