扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 4,663.97 | -5,941.83 | --- | 17.20 | 0.37% | 2,450.29 | 52.54% |
2024-06-30 | -14,686.16 | -7,089.34 | --- | 15.88 | --- | 1,419.71 | --- |
2023-12-31 | -11,477.35 | -906.00 | --- | --- | --- | 2,042.45 | --- |
2023-06-30 | -3,819.58 | -3,887.70 | --- | --- | --- | 1,522.43 | --- |
2022-12-31 | -19,413.35 | -13,924.92 | --- | 114.86 | --- | 1,974.26 | --- |
2022-06-30 | -10,166.76 | -14,377.46 | --- | 11.56 | --- | 1,265.48 | --- |
2021-12-31 | -6,608.47 | 11,931.68 | --- | 16.64 | --- | 1,046.32 | --- |
2021-06-30 | 3,874.21 | 10,596.92 | 273.52% | 5.77 | 0.15% | 808.76 | 20.88% |
2020-12-31 | 43,147.51 | 31,530.37 | 73.08% | 34.51 | 0.08% | 2,033.89 | 4.71% |
2020-06-30 | 27,303.64 | 9,005.62 | 32.98% | 8.23 | 0.03% | 1,616.60 | 5.92% |
2019-12-31 | 30,132.06 | -471.38 | --- | --- | --- | 1,953.96 | 6.48% |
2019-06-30 | 16,773.39 | -2,669.50 | --- | --- | --- | 1,420.52 | 8.47% |
2018-12-31 | -18,221.91 | -2,581.41 | --- | --- | --- | 620.25 | --- |
2018-06-30 | -2,040.58 | -122.76 | --- | --- | --- | 308.11 | --- |
2017-12-31 | 4,147.06 | 1,491.02 | 35.95% | 1.12 | 0.03% | 315.49 | 7.61% |
2017-06-30 | 2,869.76 | 686.61 | 23.93% | --- | --- | 209.92 | 7.31% |
2016-12-31 | -1,920.93 | -427.68 | --- | 2.67 | --- | 125.87 | --- |
2016-06-30 | -2,405.84 | -360.64 | --- | 2.67 | --- | 81.38 | --- |
2015-12-31 | 2,693.61 | 2,611.25 | 96.94% | --- | --- | 117.61 | 4.37% |
2015-06-30 | 5,912.55 | 4,427.94 | 74.89% | --- | --- | 72.79 | 1.23% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026