扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 2,334.75 | 1,330.17 | 56.97% | -9.00 | --- | 429.57 | 18.40% |
2024-06-30 | 989.84 | -996.53 | --- | -9.00 | --- | 317.22 | 32.05% |
2023-12-31 | -4,892.99 | -6,411.24 | --- | 5.32 | --- | 183.91 | --- |
2023-06-30 | 2,679.57 | -561.76 | --- | -0.10 | --- | 120.55 | 4.50% |
2022-12-31 | -12,066.43 | -7,023.08 | --- | 2.28 | --- | 205.96 | --- |
2022-06-30 | -12,507.15 | -10,025.99 | --- | --- | --- | 182.23 | --- |
2021-12-31 | 6,563.45 | 17,281.75 | 263.30% | 0.92 | 0.01% | 187.17 | 2.85% |
2021-06-30 | 1,733.39 | 15,211.55 | 877.56% | 0.87 | 0.05% | 177.57 | 10.24% |
2020-12-31 | 41,888.19 | 32,139.46 | 76.73% | 21.87 | 0.05% | 1,119.74 | 2.67% |
2020-06-30 | 30,424.19 | 7,765.51 | 25.52% | 6.18 | 0.02% | 956.75 | 3.14% |
2019-12-31 | 14,985.22 | 4,435.76 | 29.60% | 11.25 | 0.08% | 161.95 | 1.08% |
2019-06-30 | 2,194.45 | 724.98 | 33.04% | 9.61 | 0.44% | 70.01 | 3.19% |
2018-12-31 | -2,791.47 | -614.75 | --- | --- | --- | 333.92 | --- |
2018-06-30 | -428.15 | 910.23 | --- | --- | --- | 102.06 | --- |
2017-12-31 | 2,714.98 | 1,484.79 | 54.69% | --- | --- | 177.65 | 6.54% |
2017-06-30 | 1,489.41 | 133.38 | 8.96% | --- | --- | 91.87 | 6.17% |
2016-12-31 | -2,187.95 | -1,085.45 | --- | --- | --- | 60.46 | --- |
2016-06-30 | -2,507.29 | -1,702.20 | --- | --- | --- | 34.97 | --- |
2015-12-31 | 11,727.40 | 9,630.14 | 82.12% | -1.50 | --- | 175.10 | 1.49% |
2015-06-30 | 17,317.03 | 13,362.33 | 77.16% | --- | --- | 88.15 | 0.51% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026