扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 25,202.94 | 42.56 | 0.17% | 0.47 | 0.00% | 3.43 | 0.01% |
2024-06-30 | 1,571.05 | -10.29 | --- | --- | --- | 1.66 | 0.11% |
2023-12-31 | -10,655.11 | -5.01 | --- | --- | --- | 0.03 | --- |
2023-06-30 | 24.95 | -0.71 | --- | --- | --- | 0.03 | 0.10% |
2022-12-31 | -44,902.57 | -398.46 | --- | --- | --- | --- | --- |
2022-06-30 | -28,435.38 | -414.18 | --- | --- | --- | --- | --- |
2021-12-31 | -1,546.45 | 2,602.64 | --- | 1.08 | --- | 4.06 | --- |
2021-06-30 | 9,952.88 | 2,565.56 | 25.78% | 1.08 | 0.01% | 4.06 | 0.04% |
2020-12-31 | 137,267.06 | 1,468.24 | 1.07% | -2.49 | --- | 230.92 | 0.17% |
2020-06-30 | 11,540.17 | 134.18 | 1.16% | --- | --- | 109.87 | 0.95% |
2019-12-31 | 37,659.67 | -414.09 | --- | 0.54 | 0.00% | 182.81 | 0.49% |
2019-06-30 | 148.30 | 377.04 | 254.24% | -0.14 | --- | 78.81 | 53.14% |
2018-12-31 | -13,206.34 | -4,918.43 | --- | 0.62 | --- | 1,004.27 | --- |
2018-06-30 | -6,547.75 | -210.46 | --- | 0.62 | --- | 465.80 | --- |
2017-12-31 | 45,719.43 | 18,614.16 | 40.71% | 30.56 | 0.07% | 4,167.02 | 9.11% |
2017-06-30 | 34,929.24 | 2,532.68 | 7.25% | 14.04 | 0.04% | 2,506.60 | 7.18% |
2016-12-31 | -26,636.14 | -1,562.17 | --- | 1.63 | --- | 1,153.25 | --- |
2016-06-30 | -13,838.59 | -2,791.44 | --- | 1.63 | --- | 542.14 | --- |
2015-12-31 | 39,478.96 | 72,421.78 | 183.44% | 52.07 | 0.13% | 1,327.16 | 3.36% |
2015-06-30 | 53,089.82 | 70,812.53 | 133.38% | 52.07 | 0.10% | 652.11 | 1.23% |
2014-12-31 | 56,997.82 | 8,752.16 | 15.36% | 187.77 | 0.33% | 337.65 | 0.59% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026