扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 337.63 | -368.87 | --- | 382.71 | 113.35% | 18.18 | 5.38% |
2024-06-30 | -101.05 | -442.93 | --- | 167.90 | --- | 9.48 | --- |
2023-12-31 | -139.75 | -466.76 | --- | 568.47 | --- | 30.43 | --- |
2023-06-30 | 97.32 | -44.70 | --- | 307.41 | 315.88% | 19.49 | 20.03% |
2022-12-31 | -872.13 | -1,258.49 | --- | 1,470.13 | --- | 40.46 | --- |
2022-06-30 | -589.34 | -918.63 | --- | 725.53 | --- | 25.04 | --- |
2021-12-31 | 2,994.42 | 675.75 | 22.57% | 37.08 | 1.24% | 82.54 | 2.76% |
2021-06-30 | 1,772.35 | 967.52 | 54.59% | -1.72 | --- | 53.70 | 3.03% |
2020-12-31 | 2,216.15 | 1,164.16 | 52.53% | 466.86 | 21.07% | 7.34 | 0.33% |
2020-06-30 | 454.91 | 465.83 | 102.40% | 299.62 | 65.86% | -7.82 | --- |
2019-12-31 | 3,716.60 | 1,986.06 | 53.44% | 331.10 | 8.91% | 196.63 | 5.29% |
2019-06-30 | 1,383.20 | 378.47 | 27.36% | 260.16 | 18.81% | 82.03 | 5.93% |
2018-12-31 | 1,253.59 | 7.14 | 0.57% | 193.28 | 15.42% | --- | --- |
2018-06-30 | 96.14 | 7.14 | 7.42% | -0.37 | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 6,902.99 | 4,790.33 | 69.40% | -20.57 | --- | 146.66 | 2.12% |
2017-06-30 | 3,629.72 | 581.04 | 16.01% | -70.31 | --- | 86.22 | 2.38% |
2016-12-31 | 1,621.58 | 1,594.26 | 98.32% | 227.70 | 14.04% | 16.43 | 1.01% |
2016-06-30 | 602.46 | 679.04 | 112.71% | 213.68 | 35.47% | 0.92 | 0.15% |
2015-12-31 | 32,521.46 | 26,304.42 | 80.88% | 957.59 | 2.94% | 13.04 | 0.04% |
2015-06-30 | 29,278.27 | 26,146.71 | 89.30% | 773.54 | 2.64% | 9.63 | 0.03% |
2014-12-31 | 3,420.88 | 1,533.89 | 44.84% | 526.83 | 15.40% | 106.28 | 3.11% |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026