扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 241,648.36 | --- | --- | 70,613.70 | 29.22% | --- | --- |
2024-06-30 | 131,997.97 | --- | --- | 36,298.63 | 27.50% | --- | --- |
2023-12-31 | 257,588.48 | --- | --- | 72,748.65 | 28.24% | --- | --- |
2023-06-30 | 132,027.72 | --- | --- | 27,628.81 | 20.93% | --- | --- |
2022-12-31 | 173,055.60 | --- | --- | 34,370.98 | 19.86% | --- | --- |
2022-06-30 | 82,878.73 | --- | --- | 19,155.17 | 23.11% | --- | --- |
2021-12-31 | 159,577.30 | --- | --- | 663.96 | 0.42% | --- | --- |
2021-06-30 | 75,923.80 | --- | --- | 348.97 | 0.46% | --- | --- |
2020-12-31 | 133,300.67 | --- | --- | 87.49 | 0.07% | --- | --- |
2020-06-30 | 62,029.28 | --- | --- | 327.02 | 0.53% | --- | --- |
2019-12-31 | 137,305.60 | --- | --- | 329.98 | 0.24% | --- | --- |
2019-06-30 | 70,912.31 | --- | --- | 321.35 | 0.45% | --- | --- |
2018-12-31 | 33,670.71 | --- | --- | 152.13 | 0.45% | --- | --- |
2018-06-30 | 8,998.88 | --- | --- | 19.24 | 0.21% | --- | --- |
2017-12-31 | 4,235.72 | --- | --- | 39.44 | 0.93% | --- | --- |
2017-06-30 | 2,154.80 | --- | --- | 36.51 | 1.69% | --- | --- |
2016-12-31 | 1,529.02 | --- | --- | 193.40 | 12.65% | --- | --- |
2016-06-30 | 707.21 | --- | --- | 150.41 | 21.27% | --- | --- |
2015-12-31 | 1,739.17 | --- | --- | 639.15 | 36.75% | --- | --- |
2015-06-30 | 959.73 | --- | --- | 334.05 | 34.81% | --- | --- |
2014-12-31 | 3,438.08 | --- | --- | 238.97 | 6.95% | --- | --- |
2014-06-30 | 2,275.45 | --- | --- | 57.71 | 2.54% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026