扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 248,160.79 | --- | --- | 105,855.98 | 42.66% | --- | --- |
2024-06-30 | 122,503.40 | --- | --- | 50,591.88 | 41.30% | --- | --- |
2023-12-31 | 147,980.27 | --- | --- | 61,038.48 | 41.25% | --- | --- |
2023-06-30 | 59,763.51 | --- | --- | 27,506.89 | 46.03% | --- | --- |
2022-12-31 | 104,659.63 | --- | --- | 48,672.14 | 46.51% | --- | --- |
2022-06-30 | 58,867.52 | --- | --- | 25,565.82 | 43.43% | --- | --- |
2021-12-31 | 123,635.08 | --- | --- | 435.22 | 0.35% | --- | --- |
2021-06-30 | 63,986.74 | --- | --- | 236.68 | 0.37% | --- | --- |
2020-12-31 | 135,900.95 | --- | --- | 437.67 | 0.32% | --- | --- |
2020-06-30 | 80,093.96 | --- | --- | 381.85 | 0.48% | --- | --- |
2019-12-31 | 281,682.98 | --- | --- | 3,144.44 | 1.12% | --- | --- |
2019-06-30 | 169,305.16 | --- | --- | 2,127.13 | 1.26% | --- | --- |
2018-12-31 | 529,657.99 | --- | --- | 1,529.83 | 0.29% | --- | --- |
2018-06-30 | 255,770.50 | --- | --- | 567.43 | 0.22% | --- | --- |
2017-12-31 | 147,745.33 | --- | --- | 416.14 | 0.28% | --- | --- |
2017-06-30 | 31,744.15 | --- | --- | -37.31 | --- | --- | --- |
2016-12-31 | 37,327.40 | --- | --- | 1,289.63 | 3.45% | --- | --- |
2016-06-30 | 16,913.45 | --- | --- | 821.34 | 4.86% | --- | --- |
2015-12-31 | 23,615.78 | --- | --- | 2,902.20 | 12.29% | --- | --- |
2015-06-30 | 10,784.08 | --- | --- | 1,360.03 | 12.61% | --- | --- |
2014-12-31 | 15,721.51 | --- | --- | 1,847.87 | 11.75% | --- | --- |
2014-06-30 | 4,305.81 | --- | --- | 335.89 | 7.80% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026