扫一扫二维码
用手机打开页面
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 259,293.60 | --- | --- | 112,838.78 | 43.52% | --- | --- |
2024-06-30 | 141,041.15 | --- | --- | 65,008.11 | 46.09% | --- | --- |
2023-12-31 | 288,302.09 | --- | --- | 120,748.48 | 41.88% | --- | --- |
2023-06-30 | 146,738.54 | --- | --- | 62,173.67 | 42.37% | --- | --- |
2022-12-31 | 273,938.74 | --- | --- | 119,604.00 | 43.66% | --- | --- |
2022-06-30 | 150,385.96 | --- | --- | 65,178.17 | 43.34% | --- | --- |
2021-12-31 | 325,776.42 | --- | --- | 2,532.48 | 0.78% | --- | --- |
2021-06-30 | 168,150.12 | --- | --- | 5,491.68 | 3.27% | --- | --- |
2020-12-31 | 227,574.35 | --- | --- | -2,379.00 | --- | --- | --- |
2020-06-30 | 115,788.89 | --- | --- | -1,418.10 | --- | --- | --- |
2019-12-31 | 265,245.72 | --- | --- | 221.67 | 0.08% | --- | --- |
2019-06-30 | 145,602.23 | --- | --- | 106.12 | 0.07% | --- | --- |
2018-12-31 | 177,147.85 | --- | --- | -2,289.61 | --- | --- | --- |
2018-06-30 | 71,156.18 | --- | --- | -28.59 | --- | --- | --- |
2017-12-31 | 64,895.29 | --- | --- | 740.15 | 1.14% | --- | --- |
2017-06-30 | 20,988.94 | --- | --- | 203.25 | 0.97% | --- | --- |
2016-12-31 | 3,593.61 | --- | --- | 17.09 | 0.48% | --- | --- |
2016-06-30 | 600.77 | --- | --- | 29.21 | 4.86% | --- | --- |
2015-12-31 | 1,419.00 | --- | --- | 171.42 | 12.08% | --- | --- |
2015-06-30 | 692.78 | --- | --- | 102.53 | 14.80% | --- | --- |
2014-12-31 | 4,449.59 | --- | --- | 149.08 | 3.35% | --- | --- |
2014-06-30 | 3,500.77 | --- | --- | 46.84 | 1.34% | --- | --- |
富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026